Del 4XS al 4XL
Todas las medidas en centímetros para encontrar tu talle perfecto en cada prenda.
Usá una cinta métrica flexible y medí en la parte más ancha de cada zona, sin apretar. Mantené una postura natural y pedile ayuda a alguien si lo necesitás. Si estás entre dos talles, elegí el más grande para mayor comodidad durante el entrenamiento. Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm).
Medí rodeando la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
Medí en la parte más estrecha del torso, generalmente unos centímetros sobre el ombligo.
Medí rodeando la parte más ancha de las caderas, con los pies juntos.
Medí desde la cintura hasta el tobillo (calzas largas) o el muslo (ciclista/short).
Para tops deportivos, musculosas, bralettes y ropa interior deportiva. Medidas en centímetros (cm).
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| 4XS | 64 – 68 | 52 – 56 | EU 28–30 |
| 3XS | 68 – 72 | 56 – 60 | EU 30–32 |
| 2XS | 72 – 76 | 60 – 64 | EU 32–34 |
| XS | 76 – 80 | 64 – 68 | EU 34–36 |
| S | 80 – 84 | 68 – 72 | EU 36–38 |
| M | 84 – 88 | 72 – 76 | EU 38–40 |
| L | 88 – 92 | 76 – 80 | EU 40–42 |
| XL | 92 – 96 | 80 – 84 | EU 42–44 |
| 2XL | 96 – 102 | 84 – 90 | EU 44–46 |
| 3XL | 102 – 110 | 90 – 98 | EU 46–48 |
| 4XL | 110 – 118 | 98 – 106 | EU 48–52 |
* Prendas: Top Activa Deportivo, Musculosa Vent Transpirable, Top Bralette Yoga.
Para calzas largas, calzas ciclistas, shorts y similares. Medidas en centímetros (cm).
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo calza (cm) | Largo ciclista (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 56 – 60 | 76 – 80 | 68 | 38 |
| 3XS | 60 – 64 | 80 – 84 | 69 | 39 |
| 2XS | 64 – 68 | 84 – 88 | 70 | 40 |
| XS | 68 – 72 | 88 – 92 | 71 | 41 |
| S | 72 – 76 | 92 – 96 | 72 | 42 |
| M | 76 – 80 | 96 – 100 | 73 | 43 |
| L | 80 – 84 | 100 – 104 | 74 | 44 |
| XL | 84 – 90 | 104 – 110 | 75 | 45 |
| 2XL | 90 – 96 | 110 – 116 | 76 | 46 |
| 3XL | 96 – 104 | 116 – 124 | 77 | 47 |
| 4XL | 104 – 112 | 124 – 132 | 78 | 48 |
* Prendas: Calza Flow Compresión, Calza Ciclista Activa, Short Deportivo Tiro Alto, Calza Térmica Invierno.
Para conjuntos coordinados. El talle de conjunto se determina por la medida más grande entre busto y cadera. Medidas en centímetros (cm).
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 4XS | 64 – 68 | 52 – 56 | 76 – 80 |
| 3XS | 68 – 72 | 56 – 60 | 80 – 84 |
| 2XS | 72 – 76 | 60 – 64 | 84 – 88 |
| XS | 76 – 80 | 64 – 68 | 88 – 92 |
| S | 80 – 84 | 68 – 72 | 92 – 96 |
| M | 84 – 88 | 72 – 76 | 96 – 100 |
| L | 88 – 92 | 76 – 80 | 100 – 104 |
| XL | 92 – 96 | 80 – 84 | 104 – 110 |
| 2XL | 96 – 102 | 84 – 90 | 110 – 116 |
| 3XL | 102 – 110 | 90 – 98 | 116 – 124 |
| 4XL | 110 – 118 | 98 – 106 | 124 – 132 |
* Prendas: Conjunto Activa Run.
El buzo oversize tiene un corte holgado intencional. Las medidas indican la talla del cuerpo; la prenda es siempre más amplia por diseño. Medidas en centímetros (cm).
| Talle | Busto cuerpo (cm) | Cintura cuerpo (cm) | Ancho espalda (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 64 – 68 | 52 – 56 | 30 | 52 |
| 3XS | 68 – 72 | 56 – 60 | 32 | 53 |
| 2XS | 72 – 76 | 60 – 64 | 34 | 55 |
| XS | 76 – 80 | 64 – 68 | 36 | 57 |
| S | 80 – 84 | 68 – 72 | 38 | 59 |
| M | 84 – 88 | 72 – 76 | 40 | 61 |
| L | 88 – 92 | 76 – 80 | 42 | 63 |
| XL | 92 – 96 | 80 – 84 | 44 | 65 |
| 2XL | 96 – 102 | 84 – 90 | 46 | 67 |
| 3XL | 102 – 110 | 90 – 98 | 48 | 69 |
| 4XL | 110 – 118 | 98 – 106 | 50 | 71 |
* Prendas: Buzo Oversize Post-Entreno. El corte final de la prenda es considerablemente más amplio que las medidas del cuerpo.
En Activa, una clienta que es talle M en calzas es M en tops y en conjuntos. Nuestro sistema de talles es consistente en toda la línea de productos, para que puedas comprar con confianza sin sorpresas en el calce.